agriculture_gipac

احصائيات

قطاع دجاج اللحم (الوحدة طن)

الشهر 2010 2011 نسبة التطور % *
جانفي 7550 8091 14,9
فيفري 7939 8007 18,3
مارس 8144 7550 27,6
أفريل 7401 8374 21,0
ماي 8358 8114 8,0-
جوان 7864 6970 24,5-
جويلية 8984 7501 29,2-
أوت 9609 8294 33,3-
سبتمبر 8755 8389 42,6-
أكتوبر 8486 8679 37,9-
نوفمبر 7986 6997 17,9-
ديسمبر 9177 9262 10,2-
المجموع 100253 96228 12,3-

* نسبة التطور 2011/2010

 

قطاع الديك الرومي (الوحدة طن)

الشهر 2010 2011 نسبة التطور % *
جانفي 3715 4270 18,9
فيفري 3677 4349 11,4
مارس 3400 4339 4,4-
أفريل 3348 4050 1,8-
ماي 3716 3419 17,0
جوان 4184 3160 24,4
جويلية 3796 2686 15,9
أوت 3729 2486 12,7
سبتمبر 4711 2706 19,7
أكتوبر 4800 2979 22,4
نوفمبر 4407 3616 17,6
ديسمبر 4324 3884 18,8
المجموع 47807 41944 15,1

* نسبة التطور 2011/2010

 

قطاع بيض الاستهلاك (الوحدة مليون بيضة)

الشهر 2010 2011 نسبة التطور % *
جانفي 126,500 123,009 2,8-
فيفري 135,600 122,465 9,7-
مارس 135,100 125,061 7,4-
أفريل 135,700 128,553 5,3-
ماي 134,400 130,705 2,7-
جوان 133,100 127,244 4,4-
جويلية 133,600 134,132 0,4
أوت 125,200 141,512 13,0
سبتمبر 134,900 141,986 5,3
أكتوبر 130,200 136,341 4,7
نوفمبر 118,800 132,846 11,8
ديسمبر 116,700 132,507 13,5
المجموع 1559,800 1576,361 1,1

* نسبة التطور 2011/2010

إحصائيات أخرى

Statistiques Avicoles إحصائيات متعلقة بقطاع الدواجن

Statistiques Avicoles   إنتاج اللحوم البيضاء من 1985 إلى 2009

Statistiques Avicoles   أسعار دجاج اللحم عند الانتاج من 1985 إلى 2009

Statistiques Avicoles  أسعار بيض الاستهلاك عند الانتاج من 1985 إلى 2009

Statistiques Avicoles  إنتاج بيض الاستهلاك من 1985 إلى 2009