الاستقبال -> الاحصائيات -> بيض الاستهلاك

الاحصائيات 


 

الأشهر 2006 2007 2008 (1)%
جانفي 112,9 115,6 124 7,3
فيفري 114,4 114,9 123,5 7,5
مارس 95,5 116,1 123,4 6,3
أفريل 99,7 120,2 121,9 1,5
ماي 106,3 120,7 117,2 -2,9
جوان 117,8 120,8 119,2 -1,3
جويلية 120,8 123,7 122,2 -1,3
أوت 121,8 124,7 123,2 -1,2
سبتمبر 116,5 125,5 126,1 0,5
أكتوبر 117,2 126,5 124,9 -1,4
نوفمبر 112,8 123,7 124,7 0,8
ديسمبر 112,9 128,8 129,9 0,9
الجملة 1348,8 1461,152 1480,2 1,3
الوحدة : مليون بيضة

(1) 2007/2008



      المجمع المهني لمنتوجات الدواجن والأرانب 2007 ©   
        8 نهج علي ابن أبي طالب، البلفيدير، 1002، تونس
          الهاتف : +216 71 847 705 -  الفاكس : +216 71 845 988 - البريد الالكتروني: gipa@gipaweb.com.tn