Statistiques
Secteur poulet de chair :
| MOIS | 2010 | 2011 | Evolution en %* |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7550 | 8091 | 7,2 |
| Février | 7939 | 8007 | 0,9 |
| Mars | 8144 | 7550 | -7,3 |
| Avril | 7401 | 8374 | 13,1 |
| Mai | 8358 | 8114 | -2,9 |
| Juin | 7864 | 6970 | -11,4 |
| Juillet | 8984 | 7501 | -16,5 |
| Août | 9609 | 8294 | -13,7 |
| Septembre | 8755 | 8389 | -4,2 |
| Octobre | 8486 | 8679 | 2,3 |
| Novembre | 7986 | 6997 | -12,4 |
| Décembre | 9177 | 9262 | 0,9 |
| TOTAL | 100253 | 96228 | -4,0 |
* Evolution 2011/2010
Secteur dinde :
| MOIS | 2010 | 2011 | Evolution en %* |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3715 | 4270 | 14,9 |
| Février | 3677 | 4349 | 18,3 |
| Mars | 3400 | 4339 | 27,6 |
| Avril | 3348 | 4050 | 21 |
| Mai | 3716 | 3419 | -8 |
| Juin | 4184 | 3160 | -24,5 |
| Juillet | 3796 | 2686 | -29,2 |
| Août | 3729 | 2486 | -33,3 |
| Septembre | 4711 | 2706 | -42,6 |
| Octobre | 4800 | 2979 | -37,9 |
| Novembre | 4407 | 3616 | -17,9 |
| Décembre | 4324 | 3884 | -10,2 |
| TOTAL | 47807 | 41944 | -12,3 |
* Evolution 2011/2010
Œuf de consommation
| MOIS | 2010 | 2011 | Evolution en % |
|---|---|---|---|
| Janvier | 126,500 | 123,009 | -2,8 |
| Février | 135,600 | 122,465 | -9,7 |
| Mars | 135,100 | 125,061 | -7,4 |
| Avril | 135,700 | 128,553 | -5,3 |
| Mai | 134,400 | 130,705 | -2,7 |
| Juin | 133,100 | 127,244 | -4,4 |
| Juillet | 133,600 | 134,132 | 0,4 |
| Août | 125,200 | 141,512 | 13 |
| Septembre | 134,900 | 141,986 | 5,3 |
| Octobre | 130,200 | 136,341 | 4,7 |
| Novembre | 118,800 | 132,846 | 11,8 |
| Décembre | 116,700 | 132,507 | 13,5 |
| TOTAL | 1559,800 | 1576,361 | 1,1 |
* Evolution 2011/2010
Autres Statistiques
Productions des viandes blanches 1985-2009
Prix à la production poulet 1985-2009







